<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía de Recursos Naturales &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.economiaderecursos.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economiaderecursos.com</link>
	<description>Economía y naturaleza</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 10:55:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El desafio climático del siglo XXI sigue en pie</title>
		<link>http://www.economiaderecursos.com/20120127/el-desafio-climatico-del-siglo-xxi-sigue-en-pie/</link>
		<comments>http://www.economiaderecursos.com/20120127/el-desafio-climatico-del-siglo-xxi-sigue-en-pie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiaderecursos.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Revisando algunos documento en una carpeta que un día llamé &#8220;para releer&#8221; encontré el documento de las NN.UU.: Informe sobre desarrollo Humano de 2007-2008 , en el capítulo 1 leo: &#8220;La historia de la Isla de Pascua es un caso típico de &#8230; <a href="http://www.economiaderecursos.com/20120127/el-desafio-climatico-del-siglo-xxi-sigue-en-pie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Revisando algunos documento en una carpeta que un día llamé &#8220;para releer&#8221; encontré el documento de las NN.UU.: <a href="http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_SP_Complete.pdf">Informe sobre desarrollo Humano de 2007-2008</a> , en el capítulo 1 leo: &#8220;La historia de la Isla de Pascua es un caso típico de las consecuencias de una mala gestión de los recursos ecológicos compartidos. En el siglo XXI, el cambio climático se está convirtiendo en una variante a escala mundial de la historia de esta isla. Pero hay una importante diferencia. La gente de la Isla de Pascua fue asolada por una crisis que no pudo anticipar y sobre la cual tuvo muy poco control. Hoy, el desconocimiento no es una justificación. Tenemos las pruebas, tenemos los recursos para impedir la crisis y sabemos cuáles son las consecuencias de seguir actuando como siempre&#8221;.</p>
<p>Ahora tenemos otras cuestiones primordiales en las agendas de nuestros mandatarios: que los mercados que tanto protegen no les devoren. El control del gasto se come al resto de decisiones sobre cómo queremos vivir este siglo XXI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiaderecursos.com/20120127/el-desafio-climatico-del-siglo-xxi-sigue-en-pie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El empleo privado y el público</title>
		<link>http://www.economiaderecursos.com/20111216/el-empleo-privado-y-el-publico/</link>
		<comments>http://www.economiaderecursos.com/20111216/el-empleo-privado-y-el-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[economía política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiaderecursos.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Cada día salen de debajo de las piedras más expertos en eficiencia, optimalidad, escasez de recursos, mercados, deuda, déficit, bienes públicos y privados y en todo tipo de términos que se usan normalmente en Economía Positiva. Es una pena que &#8230; <a href="http://www.economiaderecursos.com/20111216/el-empleo-privado-y-el-publico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada día salen de debajo de las piedras más expertos en eficiencia, optimalidad, escasez de recursos, mercados, deuda, déficit, bienes públicos y privados y en todo tipo de términos que se usan normalmente en Economía Positiva. Es una pena que no conozcan otro término: el de E<em>conomía Normativa</em>, porque la mayoría de esta gente lo que hace realmente son juicios de valor de los que ellos quieren que sea los objetivos de la Política Pública. Me molesta especialmente cuando leo u oigo en la prensa que las funciones de las empresas son la de general empleo. Señores  comentaristas televisivos y columnistas variados: la generación de empleo es una consecuencia de la existencia de las empresas porque contratan trabajo, pero su objetivo es el de conseguir beneficios, sobre todo el de las grandes empresas privadas. Los pequeños empresarios autónomos como mucho, intentan generar su propio empleo.</p>
<p>A la sociedad como ente no le interesa tener parados, a las empresas no les interesa pagar recursos que no les aporten mayores beneficios (lógico, por otro lado). Los parados no son su problema, es un problema del Estado.</p>
<p>Y el colmo de la desfachatez has sido los comentarios del insolente Juan Rosell, presidente de la patronal,  cuando considera que en este país sobran fucionarios. No se si este hombre es tan cínico que engaña a conciencia o es, como muchos comentaristas expertos en economía (o lo se les ponga delante) un ignorante de los temas que trata. Uno de los principios de las empresas públicas y de la función pública es la de generar servicios a la comunidad. O sea señores, la de generar bienes y servicios públicos y como consecuencia, empleo. Lo mismo que las empresas privadas, pero con la peculiaridad de no buscar maximizar los beneficios privados, sino los sociales. Y entre estos últimos está el <em>pleno empleo</em>, el no desperdicio de recursos humanos.</p>
<p>El empleo público en España está por debajo del de la media la antigua Unión Europea de los 15. En los países nórdicos se encuentra en torno a uno de cada cinco, aquí no llegamos a uno de cada diez. Alguien se cree que nuestra economía es mejor que la de los suecos, por ejemplo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiaderecursos.com/20111216/el-empleo-privado-y-el-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durban se cerró en falso</title>
		<link>http://www.economiaderecursos.com/20111214/durban-se-cerro-en-falso/</link>
		<comments>http://www.economiaderecursos.com/20111214/durban-se-cerro-en-falso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernanza de los Recursos Naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiaderecursos.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Durban &#8220;se ha cerrado en falso&#8221; para variar.  Por si fuera poco la vaga hoja de ruta hacia el futuro&#8230;. &#8220;otro protocolo, otro instrumento legal o un resultado acordado con fuerza legal&#8221; con intenciones de frenar las emisiones mundiales de CO2. &#8230; <a href="http://www.economiaderecursos.com/20111214/durban-se-cerro-en-falso/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durban &#8220;se ha cerrado en falso&#8221; para variar.  Por si fuera poco la vaga hoja de ruta hacia el futuro&#8230;. &#8220;otro protocolo, otro instrumento legal o un resultado acordado con fuerza legal&#8221; con intenciones de frenar las emisiones mundiales de CO2.  Canadá se descuelga y dice que no puede controlarse en su &#8220;derroche de GEI&#8221;. Como ya sabe que no tiene intenciones de cumplir, que abandona y, &#8230;así no paga derechos ni multas, ni nada de nada.</p>
<p><span id="more-279"></span>Me ha llamado la atención el comentario que he leido en la prensa de la enviada india a Durban,  citando a Indira Gandhi para defender su derecho a crecer y emitir más CO2</p>
<p>&#8220;&#8230;la pobreza es el mayor contaminador y el desarrollo es el mayor sanador&#8221;</p>
<p>Por lo que ella misma indicó, India emite 1,5 toneladas de CO2 per cápita, China 6 t., Alemania casi 10 t. y EEUU 18 t. Con esa cifras podría decirse que la señora tiene toda la razón: debería haberse fumado un puro a la puerta de cada reunión para aportar su granito de arena a las emisiones contaminantes antropogénicas.</p>
<p>Señora mía, es que en este Planeta vivimos todos, países desarrollados (ahora parece políticamente incorrecto llamarles países ricos) y países en vías de desarrollo y los que no tienen ni vías, ni visos de desarrollarse, estos pobres desgraciados ya ni cuenta para dejar de emitir residuos al medio ambiente, lo peor es que serán los que se lleven la peor parte cuando la Tierra esté bien calentita. En momentos de crisis, se dice que se acentúa el comportamiento miope de los individuos y vemos que el muchos de los gobernantes sobremanera.</p>
<p>Para Greenpeace y los principales partidos canadienses de la oposición, el Gobierno de este país se ha negado a cumplir con los objetivos de Kioto para no afectar el desarrollo de los yacimientos petrolíferos de la provincia de Alberta, considerados uno de los mayores del mundo.</p>
<p>Bueno, si los polos se deshielan, esto va a ser una orgía de petróleo que dará igual cargarse el Planeta. Se implementará alguna tecnología para que seamos capaces de sobrevivir casi en los ochomiles como si fuéramos alpinistas de alta montaña. En la televisión española ya se empiezan a ver realitys con Jesús Calleja llevando a la gente por Pakistan (creo) camino del Himalaya, &#8230; ¡para que nos vayamos acostumbrando, supongo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiaderecursos.com/20111214/durban-se-cerro-en-falso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más allá de los 2ºC</title>
		<link>http://www.economiaderecursos.com/20111129/mas-alla-de-los-2%c2%bac/</link>
		<comments>http://www.economiaderecursos.com/20111129/mas-alla-de-los-2%c2%bac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiaderecursos.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[La promoción de una adecuada transferencia de tecnología para la transición hacia modelos de desarrollo de baja huella ecológica en los países en vías de desarrollo, debería ser uno de los objetivos fundamentales de la Convención de Naciones Unidas en &#8230; <a href="http://www.economiaderecursos.com/20111129/mas-alla-de-los-2%c2%bac/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La promoción de una adecuada transferencia de tecnología para la transición hacia modelos de desarrollo de baja huella ecológica en los países en vías de desarrollo, debería ser uno de los objetivos fundamentales de la Convención de Naciones Unidas en Durban.</p>
<p>Es interesante la lectura del  &#8221;<em>Posicionamiento de Coalición clima para la COP17 de la Convención Marco de Naciones Unidas para el cambio climático</em>&#8221; se puede descargar de la página la organización, en el enlace:</p>
<p><a href="http://www.coalicionclima.es/" target="_blank">www.coalicionclima.es</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiaderecursos.com/20111129/mas-alla-de-los-2%c2%bac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que la energía nuclear es peligrosa siempre lo hemos sabido</title>
		<link>http://www.economiaderecursos.com/20111129/que-la-energia-nuclear-es-peligrosa-siempre-lo-hemos-sabido/</link>
		<comments>http://www.economiaderecursos.com/20111129/que-la-energia-nuclear-es-peligrosa-siempre-lo-hemos-sabido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 23:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad atómica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiaderecursos.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Seguridad ante los riesgos aceptables y asumibles economicamente no es equivalente a falta de peligro ante los riesgos no previstos. Ahora también sabemos que la empresa propietaria de la central nuclear de Fukushima 1 tomó decisiones peligrosas cuando se desoyeron &#8230; <a href="http://www.economiaderecursos.com/20111129/que-la-energia-nuclear-es-peligrosa-siempre-lo-hemos-sabido/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguridad ante los riesgos aceptables y asumibles economicamente no es equivalente a falta de peligro ante los riesgos no previstos.</p>
<p>Ahora también sabemos que la empresa propietaria de la central nuclear de Fukushima 1 tomó decisiones peligrosas cuando se desoyeron las advertencias de sus propios especialistas. La noticia de esta mañana del <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Tepco/ignoro/2008/informe/interno/advertia/riesgo/gran/tsunami/Fukushima/elpepusoc/20111128elpepusoc_1/Tes">país semanal</a> nos deja con una sensación de indefensión ante esta gente que maneja los riesgos a su  discreción según sean admisibles desde el punto de vista de rentabilidad económica.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiaderecursos.com/20111129/que-la-energia-nuclear-es-peligrosa-siempre-lo-hemos-sabido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décimo séptima conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático</title>
		<link>http://www.economiaderecursos.com/20111125/decimo-septima-conferencia-de-las-naciones-unidas-sobre-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.economiaderecursos.com/20111125/decimo-septima-conferencia-de-las-naciones-unidas-sobre-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernanza de los Recursos Naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiaderecursos.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de tres días, el lunes 28 de noviembre, comenzará en Durban la próxima Conferencia de las NNUU sobre cambio climático. Muchos no esperamos grandes decisiones en los tiempos que corren, pero vamos a ver lo que se discute y &#8230; <a href="http://www.economiaderecursos.com/20111125/decimo-septima-conferencia-de-las-naciones-unidas-sobre-cambio-climatico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de tres días, el lunes 28 de noviembre, comenzará en Durban la próxima <a href="http://unfccc.int/2860.php">Conferencia de las NNUU sobre cambio climático</a>. Muchos no esperamos grandes decisiones en los tiempos que corren, pero vamos a ver lo que se discute y se decide los próximos días.</p>
<p>Por lo menos en los medios de comunicación hablarán de algo más que no sea la dichosa Deuda Pública y de la contención del Déficit Público.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiaderecursos.com/20111125/decimo-septima-conferencia-de-las-naciones-unidas-sobre-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fukoshima y la seguridad nuclear</title>
		<link>http://www.economiaderecursos.com/20111117/fukoshima-y-la-seguridad-nuclear/</link>
		<comments>http://www.economiaderecursos.com/20111117/fukoshima-y-la-seguridad-nuclear/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[catátofes naturales]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad atómica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiaderecursos.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[El Organismo Internacional de la Energía Atómica ha hecho públicos los resultados finales de la misión internacional que desarrolló, entre el 7 y el 15 de octubre: Plan de rehabilitación de las zonas afectadas por el accidente de la central nuclear &#8230; <a href="http://www.economiaderecursos.com/20111117/fukoshima-y-la-seguridad-nuclear/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Organismo Internacional de la Energía Atómica ha hecho públicos los resultados finales de la misión internacional que desarrolló, entre el 7 y el 15 de octubre: <a href="http://www.csn.es/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=18752%3Ael-oiea-presenta-los-resultados-finales-de-la-mision-de-rehabilitacion-enviada-a-japon-&amp;catid=13%3Anoticias&amp;Itemid=29&amp;lang=es">Plan de rehabilitación de las zonas afectadas por el accidente de la central nuclear Fukushima.</a></p>
<p>Me llama la atención  de lo que he leído sobre ese resultado que entre sus recomendaciones, los siguientes puntos:</p>
<p>* Evitar la clasificación como <strong>residuo radiactivo</strong> de aquellos materiales cuyos niveles de contaminación sólo podrían dar lugar a dosis que no requieren medidas de protección especiales.</p>
<p>* Marcar como objetivo claro la <strong>reducción de dosis</strong>, y no tanto la eliminación total de la contaminación cuando esta medida no contribuya significativamente a la reducción de las dosis al público.</p>
<p>*Evaluar la conveniencia de invertir esfuerzos y recursos en descontaminar completamente las áreas forestales, teniendo en cuenta el factor de <strong>reducción de dosis</strong>.</p>
<p><span id="more-255"></span>Dicho plan de rehabilitación ha sido coordinado por  Juan Carlos Lentijo, director técnico de Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y miembro de la misión que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) envió a Japón en junio cuando se produjo la Explosión en la central nuclear de Fukoshima, para ayudar a controlar la central y para extraer conclusiones que impidan que el desastre se vuelva a repetir.</p>
<p>Este ingeniero en los días posteriores a la catástrofe apareció a menudo en los medios de comunicación (radio y televisión) conjeturando sobre las hipótesis de que nuestras centrales nucleares soportarían o no el choque de un avión&#8230;¡depende de si es ultraligero, avioneta o un jumbo!</p>
<p>En los primeros días de julio, <a href="http://www.publico.es/ciencias/386913/decir-que-existe-una-seguridad-al-100-es-mentir">el día 4 y para el periódico público</a>, hizo este comentario  sobre la seguridad en la centrales españolas:</p>
<p>&#8220;&#8230;Es muy difícil predecir todos los accidentes nucleares, así que lo que hacemos es coger una envolvente razonable de aquello que, aunque es muy improbable, puede ocurrir. Con esos modelos, en España llegamos a la conclusión de que era razonable tener muy bien preparados estos sistemas en diez kilómetros. En cualquier caso, nuestra planificación de emergencias llega hasta los 30 kilómetros. Los diez son la referencia para la evacuación. No tiene sentido planificar miles de kilómetros. Lo lógico es planificar mejor en la zona de mayor riesgo y asumir que ese dispositivo se puede ampliar&#8230;&#8221;</p>
<p>Ahora parece que Lentijo considera  que el gobierno japonés está adoptando actuaciones basadas en un alto nivel de prevención.</p>
<p>Claro, después de un seísmo de las características del que asoló la costa este nipona, las probabilidades de que ocurra otro en breve tiempo son bajas y no hace falta ser tan conservadores en esto de la seguridad atómica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiaderecursos.com/20111117/fukoshima-y-la-seguridad-nuclear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía solar, Africa puede ser la central de Europa</title>
		<link>http://www.economiaderecursos.com/20111110/energia-solar-africa-puede-ser-la-central-de-europa/</link>
		<comments>http://www.economiaderecursos.com/20111110/energia-solar-africa-puede-ser-la-central-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 23:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[recursos gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad atómica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiaderecursos.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Por lo que leo en el País Pagar por nuestro sol Alemania da un nuevo impulso al faraónico proyecto Desertec para explotar el recurso natural más barato y ubicuo, la energía solar. Parece que sí hay voluntad de dar los &#8230; <a href="http://www.economiaderecursos.com/20111110/energia-solar-africa-puede-ser-la-central-de-europa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por lo que leo en el País</p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Pagar/sol/elpepisoc/20111109elpepisoc_4/Tes">Pagar por nuestro sol</a></p>
<p>Alemania da un nuevo impulso al faraónico proyecto Desertec para explotar el recurso natural más barato y ubicuo, la energía solar. Parece que sí hay voluntad de dar los primeros pasos para construir una central termosolar en Marruecos. La catástrofe de Fukusima dejó claro que la energía nuclear no es un buena opción para el futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiaderecursos.com/20111110/energia-solar-africa-puede-ser-la-central-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos humanos en la web</title>
		<link>http://www.economiaderecursos.com/20110811/recursos-humanos-en-la-web/</link>
		<comments>http://www.economiaderecursos.com/20110811/recursos-humanos-en-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación científica]]></category>
		<category><![CDATA[recursos gratuitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiaderecursos.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[La Naturaleza nos provee de muchos recursos que utilizamos de forma gratuita, en economía lo llamamos un fallo de mercado, &#8230;¡suena a coña!, ¿no? Estos días tengo invitados en casa, son Bruno y Diego; este último tiene que estudiar Física &#8230; <a href="http://www.economiaderecursos.com/20110811/recursos-humanos-en-la-web/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Naturaleza nos provee de muchos recursos que utilizamos de forma gratuita, en economía lo llamamos <em>un fallo de mercado</em>, &#8230;¡suena a coña!, ¿no?</p>
<p>Estos días tengo invitados en casa, son Bruno y Diego; este último tiene que estudiar Física y Química para septiembre y buscando en internet alguna web de formulación encontré <a href="http://www.alonsoformula.com/index.htm">la página  de Carlos Alonso</a>, profesor de un instituto de mi ciudad. Carlos ha sido como una externalidad positiva para mí, gracias a su esfuerzo en crear su página he conseguido unos ejercicios para que Diego los haga y con un poco de esfuerzo por su parte podrá resolver la formulación que le propongan en el examen.</p>
<p>Como no hay <em>precio</em> entre la <em>oferta</em> de Carlos y mi <em>demanda</em>&#8230;.¡afortunadamente! deseo enlazar su web desde aquí, aunque no creo que tenga muchos <em>beneficios privados</em>, pero seguro que si supiera que le he enlazado su <em>función de utilidad o satisfacción,</em> sí se vería incrementada.</p>
<p>Gracias Carlos <img src='http://www.economiaderecursos.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiaderecursos.com/20110811/recursos-humanos-en-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado de derechos de emisiones ¿otro que se ha contagiado de la burbuja inmobiliaria?</title>
		<link>http://www.economiaderecursos.com/20110602/el-mercado-de-derechos-de-emisiones-%c2%bfotro-que-se-ha-contagiado-de-la-burbuja-inmobiliaria/</link>
		<comments>http://www.economiaderecursos.com/20110602/el-mercado-de-derechos-de-emisiones-%c2%bfotro-que-se-ha-contagiado-de-la-burbuja-inmobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 15:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiaderecursos.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[El mercado de emisiones de dióxido de carbono que se auspició bajo el Protocolo de Kioto se ralentizó en 2010 según la noticia que leo en El Pais: Kioto languidece y la ONU prevé aún más calentamiento. Las emisiones que &#8230; <a href="http://www.economiaderecursos.com/20110602/el-mercado-de-derechos-de-emisiones-%c2%bfotro-que-se-ha-contagiado-de-la-burbuja-inmobiliaria/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mercado de emisiones de dióxido de carbono que se auspició bajo el Protocolo de Kioto se ralentizó en 2010 según la noticia que leo en El Pais: <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Kioto/languidece/ONU/preve/calentamiento/elpepisoc/20110602elpepisoc_10/Tes">Kioto languidece y la ONU prevé aún más calentamiento.</a> Las emisiones que se negociaron en el mercado de derechos de contaminación (llamemos a las cosas por su nombre) se redujeron un 5% respecto a las negociadas en el año 2009.</p>
<p>Vaya, parece que no sólo la ley de la oferta y la demanda están fallando el el mercado de capitales, en el interbancario, en el de dinero y en muchos otros, cito éstos del financiero porque son los más &#8220;in&#8221; últimamente y están en boca de todos nosotros ignorantes  en la doctrina del librecambio.</p>
<p>Si el maestro, el Gran Adam Smith levantara la cabeza comprobaría que la mano invisible parece haber desaparecido y se vislumbra la garra del especulador.</p>
<p><span id="more-233"></span></p>
<p>Ninguno de esos súper laureados economistas entusiastas del libreambio se han dado cuenta de que a lo peor es que la mano invisible hace mucho tiempo ya que se ve a cuatro leguas, ¿desde cuando esos mercados son libres? Que los monopolios estatales hayan desaparecido no significa que ahora los oligopolios y lobbies cada vez mas &#8220;feroces&#8221; no estén campando a sus anchas en estos y otros mercados y las reglas de la oferta y la demanda estén fallando. Parece que la regulación no se hace a tiempo y se acaba con la intervención para arreglar lo que ha destrozado la mano invisible.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiaderecursos.com/20110602/el-mercado-de-derechos-de-emisiones-%c2%bfotro-que-se-ha-contagiado-de-la-burbuja-inmobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

