<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía de Recursos Naturales &#187; Docencia</title>
	<atom:link href="http://www.economiaderecursos.com/category/docencia-de-economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economiaderecursos.com</link>
	<description>Economía y naturaleza</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 10:55:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lecciones de Economía: cuarta entrega</title>
		<link>http://www.economiaderecursos.com/20090310/prodiccion-costes-y-mercados/</link>
		<comments>http://www.economiaderecursos.com/20090310/prodiccion-costes-y-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 12:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[economía política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiaderecursos.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Producción costes y mercados. Algunos conceptos importantes en la Teoría de la producción y de los costes de las empresas competitivas, además de la generación de las curvas de oferta. Al final de la presentación se introduce uno de los &#8230; <a href="http://www.economiaderecursos.com/20090310/prodiccion-costes-y-mercados/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Producción costes y mercados.<br />
Algunos conceptos importantes en la Teoría de la producción y de los costes de las empresas competitivas, además de la generación de las curvas de oferta. Al final de la presentación se introduce uno de los fallos de mercado: El monopolio de oferta.<br />
<a href='http://www.economiaderecursos.com/wp-content/uploads/2009/03/produccion-costes-y-mercados.pdf'>Producción costes y mercados</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiaderecursos.com/20090310/prodiccion-costes-y-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas cuestiones para entender la oferta y la demanda</title>
		<link>http://www.economiaderecursos.com/20090305/algunas-cuestiones-para-entender-la-oferta-y-la-demanda/</link>
		<comments>http://www.economiaderecursos.com/20090305/algunas-cuestiones-para-entender-la-oferta-y-la-demanda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 10:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[economía política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiaderecursos.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Este documento tiene 5 ejercicios sobre oferta y demanda y las elasticidades de las mismas. Estos 5 ejercicios se corregirán en la clase del lunes 9 de marzo, pero sería interesante que se intentaran hacer antes. Mankiw cuestiones para entregar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este documento tiene 5 ejercicios sobre oferta y demanda y las elasticidades de las mismas.  Estos 5 ejercicios se corregirán en la clase del lunes 9 de marzo, pero sería interesante que se intentaran hacer antes.<br />
<a href='http://www.economiaderecursos.com/wp-content/uploads/2009/03/mankiw_cuestiones.pdf'>Mankiw cuestiones para entregar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiaderecursos.com/20090305/algunas-cuestiones-para-entender-la-oferta-y-la-demanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecciones de Economía: tercera entrega</title>
		<link>http://www.economiaderecursos.com/20090217/lecciones-de-economia-tercera-entrega/</link>
		<comments>http://www.economiaderecursos.com/20090217/lecciones-de-economia-tercera-entrega/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 11:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[economía política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiaderecursos.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[A continuación dejo la presentación en PowerPoint de las elasticidades de la demanda y de la oferta. Que viene a desarrollar un poco más lo que se explica en la presentación anterior (Mercado) Tema: Elasticidades de la demanda y elasticidad &#8230; <a href="http://www.economiaderecursos.com/20090217/lecciones-de-economia-tercera-entrega/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A continuación dejo la presentación en PowerPoint de las elasticidades de la demanda y de la oferta. Que viene a desarrollar un poco más lo que se explica en la presentación anterior (Mercado)</p>
<p><a href="http://www.economiaderecursos.com/wp-content/uploads/2009/02/elasticidades-itia.ppt">Tema: Elasticidades de la demanda y elasticidad de la oferta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiaderecursos.com/20090217/lecciones-de-economia-tercera-entrega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecciones de Economía: segunda entrega</title>
		<link>http://www.economiaderecursos.com/20090216/lecciones-de-economia-segunda-entrega/</link>
		<comments>http://www.economiaderecursos.com/20090216/lecciones-de-economia-segunda-entrega/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 23:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[economía política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiaderecursos.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente documento se corresponde con las transparencias del tema de Mercado: Tema: Mercado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El siguiente documento se corresponde con las transparencias del tema de Mercado:</p>
<p><a href="http://www.economiaderecursos.com/wp-content/uploads/2009/02/eco-tema-208-09.pdf">Tema: Mercado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiaderecursos.com/20090216/lecciones-de-economia-segunda-entrega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecciones de Economía</title>
		<link>http://www.economiaderecursos.com/20090206/lecciones-de-economia/</link>
		<comments>http://www.economiaderecursos.com/20090206/lecciones-de-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 23:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[economía política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiaderecursos.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[En este bog voy a colgar algunos de los documentos que estoy utilizando en mis clases de Economía en la Facultad de Ciencias en el Campus de Ourense de la Universidade de Vigo, están a disposición de quien quiera leerlos &#8230; <a href="http://www.economiaderecursos.com/20090206/lecciones-de-economia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este bog voy a colgar algunos de los documentos que estoy utilizando en mis clases de Economía en la Facultad de Ciencias en el Campus de Ourense de la Universidade de Vigo, están a disposición de quien quiera leerlos y/o descargarlos.</p>
<p>Las diapositivas coinciden con las que se presentan en el aula, pero sólo son un mero esquema que utilizaremos para desallorrar los distintos temas. Se deben ampliar con los apuntes de las clases y con la bibliografía recomendada.</p>
<p>El primero de los documentos se corresponde con las diapositivas del primer tema, presentadas en la clase:</p>
<p><a href="http://www.economiaderecursos.com/wp-content/uploads/2009/02/economia1.pdf">TEMA: Algunos principios básicos en Economía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiaderecursos.com/20090206/lecciones-de-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

